En esta nota repasa las nueve últimas presentaciones de los albivioletas por el torneo Apertura. En estos encuentros logró cinco triunfos, un empate y tres caídas.
Los dirigidos por Juan Ramón Carrasco comenzarán este sábado su participación en el campeonato uruguayo. En esta oportunidad se estrenarán ante Juventud de Las Piedras en Canelones, justamente contra este equipo pero en condición de local debutó en la campaña del 2014.
En las últimos nueve debuts se impuso en cinco ocasiones, empato en una y cayó en las tres restantes. En tres oportunidades le tocó estrenarse en condición de visitante, en dos de ellas volvió con los tres puntos, mientras que solamente en una perdió.
En siete de estos nueve debuts logró convertir, en sus presentaciones tiene un promedio de 1,78 goles por partido. Vale destacar que el primer tanto albivioleta en las dos últimas temporadas fue convertido por Mathías Acuña.
Fecha | Cancha | Rival | Resultado | a favor | en contra | Goles a favor | Goles en contra | |
03/02/2018 | Parque Capurro | Rampla Juniors | Ganó | 3 | 1 | Mathías Acuña | Ignacio Panzariello | |
Carlos Muela | ||||||||
Cristian Nuñez | ||||||||
04/02/2017 | Parque Palermo | Sud América | Ganó | 2 | 0 | Mathías Acuña | – | |
Kevin Gissi | ||||||||
15/08/2015 | Parque Saroldi | River Plate | Ganó | 2 | 1 | Maxi Perez | SantIago Garcia | |
Lucas Cavallini | ||||||||
17/08/2014 | Parque Capurro | Juventud | Ganó | 3 | 1 | Lucas Cavallini | Gaston Puerari | |
Lucas Cavallini | ||||||||
Diego Blanco | ||||||||
17/08/2013 | Parque Capurro | El Tanque Sisley | Perdió | 1 | 2 | Hernan Novick | Santiago Lamanna | |
Jonathan Iglesias | ||||||||
26/08/2012 | Estadio Centenario | Peñarol | Ganó | 4 | 3 | Hernan Novick | Jorge Zambrana | |
Mauro Guevgozian | Jorge Zambrana | |||||||
Ignacio Pallas | Antonio Pacheco | |||||||
Mauro Guevgozian | ||||||||
14/08/2011 | Victor Della Valle | El Tanque Sisley | Perdió | 0 | 2 | – | Juan Manuel Ortiz | |
Juan Manuel Ortiz | ||||||||
21/08/2010 | Parque Capurro | Tacuarembó | Empató | 1 | 1 | Luciano Cardinali | Luis Machado | |
22/08/2009 | Parque Capurro | River Plate | Perdió | 0 | 3 | – | Federico Puppo | |
Jorge Cordoba | ||||||||
Bruno Montelongo |
Foto: Futbol.uy