Se vienen Las Finales de la temporada 2019/20 en la NBA y, para calmar un poco la ansiedad, en Salimo’ te traemos un completo informe de todas las ediciones disputadas en el Siglo XXI.
Juego 1: 76ers 107 – 101 Lakers
Juego 2: 76ers 89 – 98 Lakers
Juego 3: Lakers 96 – 91 76ers
Juego 4: Lakers 100 – 86 76ers
Juego 5: Lakers 108 – 96 76ers
MVP: Shaquille O’Neal
33.0 Pts / 15.8 Reb / 4.8 Ast / 3.4 Blo
Juego 1: Nets 94 – 99 Lakers
Juego 2: Nets 83 – 106 Lakers
Juego 3: Lakers 106 – 103 Nets
Juego 4: Lakers 113 – 107 Nets
MVP: Shaquille O’Neal
36.3 Pts / 12.3 Reb / 3.8 Ast / 2.8 Blo
Juego 1: Nets 89 – 101 Spurs
Juego 2: Nets 87 – 85 Spurs
Juego 3: Spurs 84 – 79 Nets
Juego 4: Spurs 76 – 77 Nets
Juego 5: Spurs 93 – 83 Nets
Juego 6: Nets 77 – 88 Spurs
MVP: Tim Duncan
24.2 Pts / 17.0 Reb / 5.3 Ast
Juego 1: Pistons 87 – 75 Lakers
Juego 2: Pistons 91 – 99 Lakers
Juego 3: Lakers 68 – 88 Pistons
Juego 4: Lakers 80 – 88 Pistons
Juego 5: Lakers 88 – 100 Pistons
MVP: Chauncey Billups
21.0 Pts / 3.2 Reb / 5.2 Ast
Juego 1: Pistons 69 – 84 Spurs
Juego 2: Pistons 76 – 97 Spurs
Juego 3: Spurs 79 – 96 Pistons
Juego 4: Spurs 71 – 102 Pistons
Juego 5: Spurs 96 – 95 Pistons
Juego 6: Pistons 95 – 86 Spurs
Juego 7: Pistons 74 – 81 Spurs
MVP: Tim Duncan
20.6 Pts / 14.1 Reb / 2.1 Ast / 2.1 Blo
Juego 1: Miami 80 – 90 Dallas
Juego 2: Miami 85 – 99 Dallas
Juego 3: Dallas 96 – 98 Miami
Juego 4: Dallas 74 – 98 Miami
Juego 5: Dallas 100 – 101 Miami
Juego 6: Miami 95 – 92 Dallas
MVP: Dwyane Wade
34.7 Pts / 7.8 Ast / 3.8 Reb
Juego 1: Cavs 76 – 85 Spurs
Juego 2: Cavs 92 – 103 Spurs
Juego 3: Spurs 75 – 72 Cavs
Juego 4: Spurs 83 – 82 Cavs
MVP: Tony Parker
24.5 Pts / 5.0 Reb / 3.3 Ast
Juego 1: Lakers 88 – 98 Boston
Juego 2: Lakers 102 – 108 Boston
Juego 3: Boston 81 – 87 Lakers
Juego 4: Boston 97 – 91 Lakers
Juego 5: Boston 98 – 103 Lakers
Juego 6: Lakers 92 – 131 Boston
MVP: Paul Pierce
21.8 Pts / 4.5 Reb / 6.3 Ast
Juego 1: Orlando 75 – 100 Lakers
Juego 2: Orlando 86 – 101 Lakers
Juego 3: Lakers 104 – 108 Orlando
Juego 4: Lakers 99 – 91 Orlando
Juego 5: Lakers 99 – 86 Orlando
MVP: Kobe Bryant
32.4 Pts / 5.6 Reb / 7.4 Ast
Juego 1: Boston 89 – 102 Lakers
Juego 2: Boston 103 – 94 Lakers
Juego 3: Lakers 91 – 84 Boston
Juego 4: Lakers 89 – 96 Boston
Juego 5: Lakers 86 – 92 Boston
Juego 6: Boston 67 – 89 Lakers
Juego 7: Boston 79 – 83 Lakers
MVP: Kobe Bryant
28.6 Pts / 8.0 Reb / 3.9 Ast
Juego 1: Dallas 84 – 92 Miami
Juego 2: Dallas 95 – 93 Miami
Juego 3: Miami 88 – 86 Dallas
Juego 4: Miami 83 – 86 Dallas
Juego 5: Miami 103 – 112 Dallas
Juego 6: Dallas 105 – 95 Miami
MVP: Dirk Nowitzki
26.0 Pts / 9.7 Reb / 2.0 Ast
Juego 1: Miami 94 – 105 Oklahoma
Juego 2: Miami 100 – 96 Oklahoma
Juego 3: Oklahoma 85 – 91 Miami
Juego 4: Oklahoma 98 – 104 Miami
Juego 5: Oklahoma 106 – 121 Miami
MVP: LeBron James
28.6 Pts / 10.2 Reb / 7.4 Ast
Juego 1: Spurs 92 – 88 Miami
Juego 2: Spurs 84 – 103 Miami
Juego 3: Miami 77 – 113 Spurs
Juego 4: Miami 109 – 93 Spurs
Juego 5: Miami 104 – 114 Spurs
Juego 6: Spurs 100 – 103 Miami
Juego 7: Spurs 88 – 95 Miami
MVP: LeBron James
25.3 Pts / 10.9 Reb / 7.0 Ast
Juego 1: Miami 95 – 110 Spurs
Juego 2: Miami 98 – 96 Spurs
Juego 3: Spurs 111 – 92 Miami
Juego 4: Spurs 107 – 86 Miami
Juego 5: Miami 87 – 104 Spurs
MVP: Kawhi Leonard
17.8 Pts / 6.4 Ast / 2.0 Reb
Juego 1: Cavs 100 – 108 Warriors
Juego 2: Cavs 95 – 93 Warriors
Juego 3: Warriors 91 – 96 Cavs
Juego 4: Warriors 103 – 82 Cavs
Juego 5: Cavs 91 – 104 Warriors
Juego 6: Warriors 105 – 97 Cavs
MVP: Andre Iguodala
16.3 Pts / 5.8 Reb / 4.0 Ast
Juego 1: Cavs 89 – 104 Warriors
Juego 2: Cavs 77 – 110 Warriors
Juego 3: Warriors 90 – 120 Cavs
Juego 4: Warriors 108 – 97 Cavs
Juego 5: Cavs 112 – 97 Warriors
Juego 6: Warriors 101 – 115 Cavs
Juego 7: Cavs 93 – 89 Warriors
MVP: LeBron James
29.7 Pts / 11.3 Reb / 8.9 Ast
Juego 1: Cavs 91 – 113 Warriors
Juego 2: Cavs 113 – 132 Warriors
Juego 3: Warriors 118 – 113 Cavs
Juego 4: Warriors 116 – 137 Cavs
Juego 5: Cavs 120 – 129 Warriors
MVP: Kevin Durant
35.2 Pts / 8.2 Reb / 5.4 Ast
Juego 1: Cavs 114 – 124 Warriors
Juego 2: Cavs 103 – 122 Warriors
Juego 3: Warriors 110 – 102 Cavs
Juego 4: Warriors 108 – 85 Cavs
MVP: Kevin Durant
28.8 Pts / 10.8 Reb / 7.5 Ast
Juego 1: Warriors 109 – 118 Raptors
Juego 2: Warriors 109 – 104 Raptors
Juego 3: Raptors 123 – 109 Warriors
Juego 4: Raptors 105 – 92 Warriors
Juego 5: Warriors 106 – 105 Raptors
Juego 6: Raptors 114 – 110 Warriors
MVP: Kawhi Leonard
28.5 Pts / 9.8 Reb / 4.2 Ast